Plexgear UCPD-87 User Manual
Specifications
Input voltage (V): | 110-240 V (AC) |
Input AC frequency (Hz): | 50-60Hz |
Max power: | 87.0W |
Output USB-C: | DC 5.0V, 3.0A 15.0W |
9.0V, 3.0A 27.0W | |
12.0V, 3.0A 36.0W | |
15.0V, 3.0A 45.0W | |
19.0V, 4.35A 82.65W | |
20.0V, 4.35A 87.0W | |
Output USB-A: | DC 5.0V, 2.4A 12.0W |
Average active efficiency (%): | 84.98% |
Efficiency at low load (10 %): | 84.89% |
No‐load power consumption (W) | 0.11W |
USB cable length: | 1.8 m (USB C) |
Working temperature: | Max 25° C |
Size: | 31x83x83 mm |
www.plexgear.comBox 50435 MalmöSweden2020-04-13
References
[xyz-ips snippet=”download-snippet”]