YAMAHA YC Series Stage Keyboard
New Functions in YC Version 1.10
Yamaha has upgraded the YC firmware, adding the following new functions.This manual describes additions and changes with respect to the Owner’s Manual that came with your instrument.
- The setting method of vibrato (CC # 1: Modulation) has been changed.
- Operability has been improved.
- New Live Set Sounds have been added.
- New Voices have been added.
Changing the setting method of vibrato (CC # 1: Modulation)
The new “P.Mod” parameter (related to pitch modulation) has been added to pitch modulation in the settings for each Sound section of the Live Set Sound.The “Modulation Lever” parameters “P.Mod Depth” and “P.Mod Speed,” originally in the “Controllers” of the Live Set Sound have been moved to “P.Mod.”“P.Mod Initial” has also been added to “P.Mod.”With the “P.Mod Initial” parameter, the amount of change in P.Mod (CC #1: Modulation) can now be set to a value other than 0 when switching Live Sets.
If you change “P.Mod Initial” to a value other than the initial value (0), the icon will be displayed on the top screen.
Comparison of old and new tree diagrams
Improved operability
To call up the Voice list, press and hold or double-click the Voice select switch on the top screen.
When you press the [Enter] button on a screen showing a parameter value, the level in the hierarchy now returns to the previous one. This allows you to set other parameters continuously. Press and hold the [EXIT] button to return to the top screen.
NOTEWhen you are in the MENU screen, press the [MENU] button to return to the top screen. When you are in the SETTINGS screen, press the [SETTINGS] button to return to the top screen.
Live Set Sound List
V1.0YC88
Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC | Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC | |
1 | 1 | Natural CFX | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 1 | 3 | 7 | H Split Ld/Ba | G2 | Organ | H1 | 63 | 2 | 7 | |
Key A | CFX | Key A | – | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | – | |||||||||||||||
1 | 2 | Soulful Rd | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 2 | 3 | 8 | Church | G2 | Organ | F1 | 63 | 2 | 8 | |
Key A | 78Rd | Key A | – | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | – | |||||||||||||||
1 | 3 | FM EP 1 | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 3 | ||||||||||
Key A | FM Piano DA | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 4 | FM Lead | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 4 | ||||||||||
Key A | FM Syn Lead 2 | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 5 | Jazz Lead | G2 | Organ | H1 | 63 | 0 | 5 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 6 | Rock Organ 1 | G2 | Organ | H2 | 63 | 0 | 6 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 7 | Gospel Shout! | G2 | Organ | H1 | 63 | 0 | 7 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 8 | Rex Direct | G2 | Organ | F2 | 63 | 0 | 8 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 1 | One Ear Upright | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 1 | ||||||||||
Key A | U1 | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 2 | 67 Trem EP | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 2 | ||||||||||
Key A | 67Rd Dark | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 3 | 80s Piano Layer | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 3 | ||||||||||
Key A | CFX | |||||||||||||||||
Key B | FM The EP | |||||||||||||||||
2 | 4 | Fat OB Brass | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 4 | ||||||||||
Key A | OB Brass 1 | |||||||||||||||||
Key B | OB Brass 2 | |||||||||||||||||
2 | 5 | Jazz Swish | G2 | Organ | H1 | 63 | 1 | 5 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 6 | Prog 1 | G2 | Organ | H2 | 63 | 1 | 6 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 7 | Gospel Worship | G2 | Organ | H1 | 63 | 1 | 7 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 8 | Italian Organ 1 | G2 | Organ | F3 | 63 | 1 | 8 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
3 | 1 | C7 w/Pad | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 1 | ||||||||||
Key A | C7 | |||||||||||||||||
Key B | Analog Pad | |||||||||||||||||
3 | 2 | Wr Trem | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 2 | ||||||||||
Key A | Wr Bright | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
3 | 3 | FM EP+Pad 1 | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 3 | ||||||||||
Key A | FM The EP | |||||||||||||||||
Key B | Lite Strings | |||||||||||||||||
3 | 4 | Motion Pad | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 4 | ||||||||||
Key A | Mystic Pad | |||||||||||||||||
Key B | Analog Pad | |||||||||||||||||
3 | 5 | Squabble | G2 | Organ | H1 | 63 | 2 | 5 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
3 | 6 | Casino Fire | G2 | Organ | H2 | 63 | 2 | 6 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – |
V1.0YC73
Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC | Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC | |
1 | 1 | Soulful Rd | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 1 | 3 | 7 | H Split Ld/Ba | G2 | Organ | H1 | 63 | 2 | 7 | |
Key A | 78Rd | Key A | – | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | – | |||||||||||||||
1 | 2 | Natural CFX | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 2 | 3 | 8 | Church | G2 | Organ | F1 | 63 | 2 | 8 | |
Key A | CFX | Key A | – | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | – | |||||||||||||||
1 | 3 | FM EP 1 | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 3 | ||||||||||
Key A | FM Piano DA | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 4 | FM Lead | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 4 | ||||||||||
Key A | FM Syn Lead 2 | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 5 | Jazz Lead | G2 | Organ | H1 | 63 | 0 | 5 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 6 | Rock Organ 1 | G2 | Organ | H2 | 63 | 0 | 6 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 7 | Gospel Shout! | G2 | Organ | H1 | 63 | 0 | 7 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 8 | Rex Direct | G2 | Organ | F2 | 63 | 0 | 8 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 1 | 67 Trem EP | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 1 | ||||||||||
Key A | 67Rd Dark | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 2 | One Ear Upright | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 2 | ||||||||||
Key A | U1 | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 3 | 80s Piano Layer | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 3 | ||||||||||
Key A | CFX | |||||||||||||||||
Key B | FM The EP | |||||||||||||||||
2 | 4 | Fat OB Brass | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 4 | ||||||||||
Key A | OB Brass 1 | |||||||||||||||||
Key B | OB Brass 2 | |||||||||||||||||
2 | 5 | Jazz Swish | G2 | Organ | H1 | 63 | 1 | 5 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 6 | Prog 1 | G2 | Organ | H2 | 63 | 1 | 6 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 7 | Gospel Worship | G2 | Organ | H1 | 63 | 1 | 7 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 8 | Italian Organ 1 | G2 | Organ | F3 | 63 | 1 | 8 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
3 | 1 | Wr Trem | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 1 | ||||||||||
Key A | Wr Bright | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
3 | 2 | C7 w/Pad | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 2 | ||||||||||
Key A | C7 | |||||||||||||||||
Key B | Analog Pad | |||||||||||||||||
3 | 3 | FM EP+Pad 1 | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 3 | ||||||||||
Key A | FM The EP | |||||||||||||||||
Key B | Lite Strings | |||||||||||||||||
3 | 4 | Motion Pad | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 4 | ||||||||||
Key A | Mystic Pad | |||||||||||||||||
Key B | Analog Pad | |||||||||||||||||
3 | 5 | Squabble | G2 | Organ | H1 | 63 | 2 | 5 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
3 | 6 | Casino Fire | G2 | Organ | H2 | 63 | 2 | 6 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – |
V1.0YC61
Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC | Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC | |
1 | 1 | Jazz Lead | G2 | Organ | H1 | 63 | 0 | 1 | 3 | 7 | FM EP+Pad 1 | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 7 | |
Key A | – | Key A | FM The EP | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Lite Strings | |||||||||||||||
1 | 2 | Rock Organ 1 | G2 | Organ | H2 | 63 | 0 | 2 | 3 | 8 | Motion Pad | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 8 | |
Key A | – | Key A | Mystic Pad | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Analog Pad | |||||||||||||||
1 | 3 | Gospel Shout! | G2 | Organ | H1 | 63 | 0 | 3 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 4 | Rex Direct | G2 | Organ | F2 | 63 | 0 | 4 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 5 | Soulful Rd | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 5 | ||||||||||
Key A | 78Rd | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 6 | Natural CFX | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 6 | ||||||||||
Key A | CFX | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 7 | FM EP 1 | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 7 | ||||||||||
Key A | FM Piano DA | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
1 | 8 | FM Lead | G2 | Organ | – | 63 | 0 | 8 | ||||||||||
Key A | FM Syn Lead 2 | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 1 | Jazz Swish | G2 | Organ | H1 | 63 | 1 | 1 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 2 | Prog 1 | G2 | Organ | H2 | 63 | 1 | 2 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 3 | Gospel Worship | G2 | Organ | H1 | 63 | 1 | 3 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 4 | Italian Organ 1 | G2 | Organ | F3 | 63 | 1 | 4 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 5 | 67 Trem EP | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 5 | ||||||||||
Key A | 67Rd Dark | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 6 | One Ear Upright | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 6 | ||||||||||
Key A | U1 | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
2 | 7 | 80s Piano Layer | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 7 | ||||||||||
Key A | CFX | |||||||||||||||||
Key B | FM The EP | |||||||||||||||||
2 | 8 | Fat OB Brass | G2 | Organ | – | 63 | 1 | 8 | ||||||||||
Key A | OB Brass 1 | |||||||||||||||||
Key B | OB Brass 2 | |||||||||||||||||
3 | 1 | Squabble | G2 | Organ | H1 | 63 | 2 | 1 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
3 | 2 | Casino Fire | G2 | Organ | H2 | 63 | 2 | 2 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
3 | 3 | H Split Ld/Ba | G2 | Organ | H1 | 63 | 2 | 3 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
3 | 4 | Church | G2 | Organ | F1 | 63 | 2 | 4 | ||||||||||
Key A | – | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
3 | 5 | Wr Trem | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 5 | ||||||||||
Key A | Wr Bright | |||||||||||||||||
Key B | – | |||||||||||||||||
3 | 6 | C7 w/Pad | G2 | Organ | – | 63 | 2 | 6 | ||||||||||
Key A | C7 | |||||||||||||||||
Key B | Analog Pad |
V1.0YC88/YC73/YC61
Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC | Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC | |
4 | 1 | Clean Amp | G2 | Organ | H3 | 63 | 3 | 1 | 6 | 7 | 80s Soundtrack | G2 | Organ | – | 63 | 5 | 7 | |
Key A | – | Key A | 78Rd | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Analog Pad | |||||||||||||||
4 | 2 | H Split Ld/Chd | C3 | Organ | H1 | 63 | 3 | 2 | 6 | 8 | FM EP+Pad 2 | G2 | Organ | – | 63 | 5 | 8 | |
Key A | – | Key A | FM Pf’s Heart | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Analog Pad | |||||||||||||||
4 | 3 | F1 Jazz | G2 | Organ | F1 | 63 | 3 | 3 | 7 | 1 | Swell Backgrnd | C3 | Organ | – | 63 | 6 | 1 | |
Key A | – | Key A | FM Saw Pad | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | 67Rd Dark | |||||||||||||||
4 | 4 | Rex Rotary | G2 | Organ | F2 | 63 | 3 | 4 | 7 | 2 | Bass and 73Rd | G2 | Organ | – | 63 | 6 | 2 | |
Key A | – | Key A | Finger Bass | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | 73Rd | |||||||||||||||
4 | 5 | Rex Amp | G2 | Organ | F2 | 63 | 3 | 5 | 7 | 3 | Analog Pad | G2 | Organ | – | 63 | 6 | 3 | |
Key A | – | Key A | Analog Pad | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Noble Pad | |||||||||||||||
4 | 6 | Italian Organ 2 | G2 | Organ | F3 | 63 | 3 | 6 | 7 | 4 | Fat Pad | G2 | Organ | – | 63 | 6 | 4 | |
Key A | – | Key A | JP Strings | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Analog Pad | |||||||||||||||
4 | 7 | Italian Organ 3 | G2 | Organ | F3 | 63 | 3 | 7 | 7 | 5 | Massive FM | G2 | Organ | – | 63 | 6 | 5 | |
Key A | – | Key A | FM Saw Pad | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | FM BellSquare | |||||||||||||||
4 | 8 | F2 / RdBa | G2 | Organ | F2 | 63 | 3 | 8 | 7 | 6 | Smooth Strings | G2 | Organ | – | 63 | 6 | 6 | |
Key A | 78Rd | Key A | FM Syn Str | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | JP Strings | |||||||||||||||
5 | 1 | CFX Bright | G2 | Organ | – | 63 | 4 | 1 | 7 | 7 | Stringy Octaves | G2 | Organ | – | 63 | 6 | 7 | |
Key A | CFX | Key A | Oct Syn Str | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Unison Str | |||||||||||||||
5 | 2 | C7 | G2 | Organ | – | 63 | 4 | 2 | 7 | 8 | Synth Brass | G2 | Organ | – | 63 | 6 | 8 | |
Key A | C7 | Key A | SynthBrass 1 | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | SynthBrass 4 | |||||||||||||||
5 | 3 | 70’s C7 | G2 | Organ | – | 63 | 4 | 3 | 8 | 1 | Analog Lead | G2 | Organ | – | 63 | 7 | 1 | |
Key A | C7 | Key A | Classic Mini | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | – | |||||||||||||||
5 | 4 | Showbiz Upright | G2 | Organ | – | 63 | 4 | 4 | 8 | 2 | Expressive Lead | G2 | Organ | – | 63 | 7 | 2 | |
Key A | U1 | Key A | Sine Lead | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Classic Mini | |||||||||||||||
5 | 5 | AP+Strings | G2 | Organ | – | 63 | 4 | 5 | 8 | 3 | Monster Lead | G2 | Organ | – | 63 | 7 | 3 | |
Key A | CFX | Key A | FM SynLead1 | |||||||||||||||
Key B | Fast Strings | Key B | FM SynLead2 | |||||||||||||||
5 | 6 | Bass Stays Home | G2 | Organ | – | 63 | 4 | 6 | 8 | 4 | Ep/Lead Split 1 | G2 | Organ | – | 63 | 7 | 4 | |
Key A | Upright Bass | Key A | 73Rd | |||||||||||||||
Key B | C7 | Key B | Soft Square | |||||||||||||||
5 | 7 | 78Rd Chorus | G2 | Organ | – | 63 | 4 | 7 | 8 | 5 | Ep/Lead Split 2 | G2 | Organ | – | 63 | 7 | 5 | |
Key A | 78Rd | Key A | FM DX EP | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Mini Lead | |||||||||||||||
5 | 8 | 67Rd Overdrive | G2 | Organ | – | 63 | 4 | 8 | 8 | 6 | Pad/Lead | G2 | Organ | – | 63 | 7 | 6 | |
Key A | 67Rd Bright | Key A | Analog Pad | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Funky Mini | |||||||||||||||
6 | 1 | Wr Dist | G2 | Organ | – | 63 | 5 | 1 | 8 | 7 | Icy Split | C3 | Organ | – | 63 | 7 | 7 | |
Key A | Wr Warm | Key A | Digi Pad | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Mini Lead | |||||||||||||||
6 | 2 | FM EP 2 | G2 | Organ | – | 63 | 5 | 2 | 8 | 8 | Sticky Bass | G2 | Organ | – | 63 | 7 | 8 | |
Key A | FM The EP | Key A | 1o1 Bass | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Analog Bass | |||||||||||||||
6 | 3 | FM EP 3 | G2 | Organ | – | 63 | 5 | 3 | 9 | 1 | Aggressive Bass | G2 | Organ | – | 63 | 8 | 1 | |
Key A | FM Pf’s Heart | Key A | 1o1 Bass | |||||||||||||||
Key B | – | Key B | Analog Bass | |||||||||||||||
6 | 4 | FM EP 4 | G2 | Organ | – | 63 | 5 | 4 | 9 | 2 | Dual Bass | G2 | Organ | – | 63 | 8 | 2 | |
Key A | FM Urban EP | Key A | FM Saw Pad | |||||||||||||||
Key B | FM DX EP | Key B | Unison Bass | |||||||||||||||
6 | 5 | FM EP 5 | G2 | Organ | – | 63 | 5 | 5 | 9 | 3 | FM Harmonic Ba | G2 | Organ | – | 63 | 8 | 3 | |
Key A | FM The EP | Key A | Mini Sub Bass | |||||||||||||||
Key B | FM DX Road | Key B | FM Tear Bass | |||||||||||||||
6 | 6 | Magic Piano | G2 | Organ | – | 63 | 5 | 6 | 9 | 4 | Syn Bell 1 | G2 | Organ | – | 63 | 8 | 4 | |
Key A | 67Rd Dark | Key A | Heaven Bell | |||||||||||||||
Key B | FM Pf’s Heart | Organ | – |
Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC |
9 | 5 | Syn Bell 2 | G2 | Organ | – | 63 | 8 | 5 |
Key A | Far Away FM | |||||||
Key B | – | |||||||
9 | 6 | Concerto Goldo | G2 | Organ | – | 63 | 8 | 6 |
Key A | Slow Strings | |||||||
Key B | Violin | |||||||
9 | 7 | String Ensemble | G2 | Organ | – | 63 | 8 | 7 |
Key A | Fast Strings | |||||||
Key B | Violin | |||||||
9 | 8 | Big Fanfare | G2 | Organ | – | 63 | 8 | 8 |
Key A | Marcato Str | |||||||
Key B | Brass 3 | |||||||
10 | 1 | Classic Gt. | G2 | Organ | – | 63 | 9 | 1 |
Key A | Classic Gt | |||||||
Key B | – | |||||||
10 | 2 | Steel Gt. | G2 | Organ | – | 63 | 9 | 2 |
Key A | Steel Gt | |||||||
Key B | – | |||||||
10 | 3 | Clean Gt. | G2 | Organ | – | 63 | 9 | 3 |
Key A | Clean Gt 1 | |||||||
Key B | – | |||||||
10 | 4 | Brass Section | G2 | Organ | – | 63 | 9 | 4 |
Key A | Brass 1 | |||||||
Key B | – | |||||||
10 | 5 | Brass w/Sax | G2 | Organ | – | 63 | 9 | 5 |
Key A | Brass 1 | |||||||
Key B | Brass 2 | |||||||
10 | 6 | Upright Bass | G2 | Organ | – | 63 | 9 | 6 |
Key A | Upright Bass | |||||||
Key B | – | |||||||
10 | 7 | Fingered Bass | G2 | Organ | – | 63 | 9 | 7 |
Key A | Finger Bass | |||||||
Key B | – | |||||||
10 | 8 | Slap Bass | G2 | Organ | – | 63 | 9 | 8 |
Key A | Slap Bass | |||||||
Key B | – |
Additional new Live Set Sounds
YC88/YC73/YC61 V1.10
Page | No | Name | Split Point | Section | Voice Name | MSB | LSB | PC |
11 | 1 | Nashville C3 | G2 | Organ | – | 63 | 10 | 1 |
Key A | Nashville C3 | |||||||
Key B | – | |||||||
11 | 2 | Early 80s Layer | G2 | Organ | – | 63 | 10 | 2 |
Key A | Nashville C3 | |||||||
Key B | 74Rd Stage | |||||||
11 | 3 | Live CF3 | G2 | Organ | – | 63 | 10 | 3 |
Key A | Live CF3 | |||||||
Key B | – | |||||||
11 | 4 | BigCF+Pad | G2 | Organ | – | 63 | 10 | 4 |
Key A | Live CF3 | |||||||
Key B | Analog Pad | |||||||
11 | 5 | 73Rd Studio | G2 | Organ | – | 63 | 10 | 5 |
Key A | 73Rd Studio | |||||||
Key B | – | |||||||
11 | 6 | Ballad Rd Layer | G2 | Organ | – | 63 | 10 | 6 |
Key A | 73Rd Studio | |||||||
Key B | FM Pf’s Heart | |||||||
11 | 7 | 74Rd Stage | G2 | Organ | – | 63 | 10 | 7 |
Key A | 74Rd Stage | |||||||
Key B | – | |||||||
11 | 8 | Rotating EP | G2 | Organ | – | 63 | 10 | 8 |
Key A | 74Rd Stage | |||||||
Key B | – |
Voice List
V1.0YC88/YC73/YC61
Section |
Category |
Sub Category |
No. |
Name |
Parameter Value(*) |
Organ | – | – | – | H1 | 0 |
– | H2 | 1 | |||
– | H3 | 2 | |||
– | F1 | 3 | |||
– | F2 | 4 | |||
– | F3 | 5 | |||
Keys A/B | Piano | Grand | 01 | CFX | 6 |
02 | S700 | 7 | |||
03 | C7 | 8 | |||
Upright | 06 | U1 | 9 | ||
CP | 07 | CP80 1 | 10 | ||
08 | CP80 2 | 11 | |||
Layer | 09 | Piano Strings | 12 | ||
10 | Piano Synth | 13 | |||
E.Piano | Rd | 01 | 78Rd | 14 | |
02 | 75Rd Funky | 15 | |||
03 | 73Rd | 16 | |||
04 | 67Rd Dark | 17 | |||
05 | 67Rd Bright | 18 | |||
Wr | 08 | Wr Warm | 19 | ||
09 | Wr Bright | 20 | |||
10 | Wr Wide | 21 | |||
Clavi | 11 | Clavi B | 22 | ||
12 | Clavi S | 23 | |||
13 | Harpsichord | 24 | |||
FM | 14 | FM Piano DA | 25 | ||
15 | FM DX Road | 26 | |||
16 | FM The EP | 27 | |||
17 | FM DX EP | 28 | |||
18 | FM Pf’s Heart | 29 | |||
19 | FM Urban EP | 30 | |||
20 | FM PowerClavi | 31 | |||
Synth | Pad | 01 | FM Saw Pad | 32 | |
02 | Analog Pad | 33 | |||
03 | Dark Light | 34 | |||
04 | Digi Pad | 35 | |||
05 | Noble Pad | 36 | |||
06 | Pop Pad | 37 | |||
07 | Fat Saw | 38 | |||
08 | Angel Pad | 39 | |||
09 | FM BellSquare | 40 | |||
10 | FM Cloud Pad | 41 | |||
11 | FM Bow RM Pad | 42 | |||
12 | Itopia | 43 | |||
13 | Mystic Pad | 44 | |||
14 | Nowhere | 45 | |||
15 | FM Choir | 46 | |||
16 | Lite Strings | 47 | |||
Strings | 17 | JP Strings | 48 | ||
18 | FM Syn Str | 49 | |||
19 | Pop Syn Str | 50 | |||
20 | Unison Str | 51 | |||
21 | Oct Syn Str | 52 | |||
Brass | 22 | Synth Brass 1 | 53 | ||
23 | Synth Brass 2 | 54 | |||
24 | Synth Brass 3 | 55 | |||
25 | Synth Brass 4 | 56 | |||
26 | OB Brass 1 | 57 | |||
27 | OB Brass 2 | 58 | |||
28 | OB Brass 3 | 59 | |||
29 | FM Brass | 60 | |||
30 | FM Brass Ens | 61 | |||
Lead | 31 | FM Syn Lead 1 | 62 | ||
32 | FM Syn Lead 2 | 63 | |||
33 | Classic Mini | 64 |
Section |
Category |
Sub Category |
No. |
Name |
Parameter Value(*) |
Keys A/B | Synth | Lead | 34 | Mini Lead | 65 |
35 | Funky Mini | 66 | |||
36 | Sine Lead | 67 | |||
37 | Square Lead | 68 | |||
38 | Soft Square | 69 | |||
39 | Dirty Hook | 70 | |||
40 | Sync Saw Lead | 71 | |||
41 | Nu Mini | 72 | |||
42 | 5th Lead | 73 | |||
43 | Calliope Lead | 74 | |||
Bass | 44 | Mini Sub Bass | 75 | ||
45 | Analog Bass | 76 | |||
46 | 1o1 Bass | 77 | |||
47 | Synth Bass | 78 | |||
48 | FM Tear Bass | 79 | |||
49 | FM DX E.Bass | 80 | |||
50 | FM BoogieBass | 81 | |||
51 | FM SuperBass | 82 | |||
52 | Unison Bass | 83 | |||
53 | FM Owl Bass | 84 | |||
ChromPerc | 54 | FM Glocken | 85 | ||
55 | FM Far Away | 86 | |||
56 | Digi Bell | 87 | |||
57 | FM Brite Comp | 88 | |||
58 | Heaven Bell | 89 | |||
59 | FM Tblr Bells | 90 | |||
Others | Strings | 01 | Slow Strings | 91 | |
02 | Marcato Str | 92 | |||
03 | Fast Strings | 93 | |||
04 | Tremolo Str | 94 | |||
05 | Pizzicato | 95 | |||
06 | Tape Strings | 96 | |||
07 | Violin | 97 | |||
08 | Cello | 98 | |||
Guitar | 09 | Classic Gt | 99 | ||
10 | Steel Gt | 100 | |||
11 | 12Strings Gt | 101 | |||
12 | FM Jazz Gt | 102 | |||
13 | Clean Gt 1 | 103 | |||
14 | Clean Gt 2 | 104 | |||
15 | Clean Gt 3 | 105 | |||
16 | Banjo | 106 | |||
17 | Sitar | 107 | |||
18 | Shamisen | 108 | |||
19 | Koto | 109 | |||
Brass | 20 | Brass 1 | 110 | ||
21 | Brass 2 | 111 | |||
22 | Brass 3 | 112 | |||
23 | Sf. Brass | 113 | |||
24 | Trumpet | 114 | |||
25 | Trombone | 115 | |||
26 | Horn 1 | 116 | |||
27 | Horn 2 | 117 | |||
Sax/ Winds | 28 | Sax Section 1 | 118 | ||
29 | Sax Section 2 | 119 | |||
30 | Soprano Sax | 120 | |||
31 | Alto Sax | 121 | |||
32 | Tenor Sax | 122 | |||
33 | Baritone Sax | 123 | |||
34 | Jazz Flute | 124 | |||
35 | Alto Flute | 125 | |||
36 | Tape Flute | 126 | |||
37 | Harmonica | 127 | |||
38 | FM Harmonica | 128 | |||
39 | Pan Flute | 129 | |||
40 | Bag Pipe | 130 | |||
41 | Shakuhachi | 131 | |||
Bass | 42 | Upright Bass | 132 | ||
43 | Finger Bass | 133 |
Section | Category | Sub Category | No. | Name | Parameter Value(*) |
Keys A/B | Others | Bass | 44 | Pick Bass | 134 |
45 | Fretless Bass | 135 | |||
46 | Slap Bass | 136 | |||
ChromPerc | 47 | Glocken | 137 | ||
48 | Jazz Vibes | 138 | |||
49 | Marimba | 139 | |||
50 | Xylophone | 140 | |||
51 | Tubular Bell | 141 | |||
52 | Kalimba | 142 | |||
Others | 53 | Accordion | 143 | ||
54 | Musette | 144 |
Additional new Voices
YC88/YC73/YC61 V1.10
Section | Category | Sub Category | No. | Name | Parameter Value(*) |
Keys A/B | Piano | Grand | 04 | Nashville C3 | 145 |
05 | Live CF3 | 146 | |||
E.Piano | Rd | 06 | 73Rd Studio | 147 | |
07 | 74Rd Stage | 148 |
*This is the number used for the “Voice Number” parameters.
[xyz-ips snippet=”download-snippet”]